Data
Datakilder
De datapunkter Strise stiller til rådighed for virksomheds-, person- og screeningsentiteter, sammen med kilde og opdateringsfrekvens pr. land.
Forklaring: ✅ Understøttet · ❌ Ikke understøttet · 🕒 Planlagt frekvens · 🖱️ Efter anmodning · 🗓️ Årligt.
Global dækning leveres af Sayari og afhænger af datatilgængeligheden i det specifikke land.
Virksomhedsentitetsdata
Virksomhedsdata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationsnummer | Identifikator(er) fra de officielle registre | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Stiftelsesdato | Virksomhedens stiftelsesdato | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Virksomhedsnavn | Virksomhedens registrerede navn | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Status | Aktiv/Inaktiv/Konkurs osv. | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Selskabsform | Enkeltmandsvirksomhed/Aktieselskab/Fond osv. | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| LEI-registeroplysninger | Legal Entity Identifier, status og fornyelsesdato | ✅ Gleif 🕒 Dagligt | ✅ Gleif 🕒 Dagligt | ✅ Gleif 🕒 Dagligt | ✅ Gleif 🕒 Dagligt | ✅ Gleif 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Branchekode | NACE-kode(r) for virksomhedens aktiviteter | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Formål | Tekstbeskrivelse af virksomhedens aktiviteter | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Adresse | Kontoradresse og postadresse (når tilgængelig) | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Omsætning | Virksomhedens omsætning eller bruttofortjeneste | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Asiakastieto 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Antal medarbejdere | Antal personer ansat i virksomheden | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Asiakastieto 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Filialer | Eventuelle filialer med adresse og branchekoder | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ❌ Ikke understøttet | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
Roller og ejere
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejerskab ved stiftelse | Ejerskaber for nyetablerede virksomheder | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Ejerskabsændringer | Ændringer i ejerskaber | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årligt | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Stemmerettigheder | Aktieklasser og stemmerettigheder | ❌ Ikke understøttet af kilde. Stemmerettigheder beregnes af Strise — læs mere. | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Koncernstruktur | Oplysninger anvendt til konsolidering af regnskaber | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| UBO-/PSC-register | Reelle ejere fra det officielle register over reelle ejere (PSC i Storbritannien) | ❌ Ikke understøttet | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Roller | Bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre roller fra det offentlige register | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ Sayari |
| Historiske roller | Tidligere registrerede roller | ✅ Proff >5 års historik | ✅ Valu8 5 års historik | ✅ CVR >5 års historik | ❌ Ikke understøttet | ✅ Creditsafe >5 års historik | ✅ Sayari |
| Tegningsret | Hvem der kan tegne virksomheden | ✅ BRREG 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ❌ Ikke understøttet | ✅ Sayari |
| Revisor | Hvem der er virksomhedens registrerede revisor | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ❌ Ikke understøttet |
Finansielle oplysninger
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | Virksomhedens resultatopgørelse | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Ikke understøttet |
| Balance | Virksomhedens balance | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Ikke understøttet |
| Kreditscore | Virksomhedens beregnede kreditscore | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet |
| Sikkerhedsstillelse | Aktiver stillet som sikkerhed for finansiering fra en tredjepart | ✅ Proff, Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet |
| Betalingsanmærkninger | Virksomhedens betalingsanmærkninger indberettet af inkassobureauer | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet |
Yderligere landespecifikke certificeringer og registre er dækket under Andre registre.
Personentitetsdata
Persondata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Personens navn | ✅ BRREG 🕒 Hver anden time ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CVR 🕒 Dagligt ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt |
| Adresse | Personens registrerede adresse | ✅ BRREG 🕒 Hver anden time ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CVR 🕒 Dagligt ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt |
| Fødselsdato | Personens fødselsdato | ✅ BRREG 🕒 Hver anden time ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt |
| Personnummer | Personens personnummer eller CPR-nummer | ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning* | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning* | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet |
| Køn | Personens køn | ✅ BRREG 🕒 Hver anden time ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet |
| Statsborgerskab | Personens statsborgerskab | ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ Valu8 🕒 Dagligt ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet |
| Familierelationer | Personens registrerede familierelationer | ✅ FREG 🖱️ Efter anmodning | ✅ SPAR 🖱️ Efter anmodning | ✅ CPR 🖱️ Efter anmodning | ❌ Ikke understøttet | ❌ Ikke understøttet |
*) Der er ingen mulighed for at slå personnummeret op, så det anvendes udelukkende til entitetsopløsning, når personnummeret allerede er kendt.
Forretningsforbindelser
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller | De aktive roller, personen har i registrerede virksomheder | ✅ Proff 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt |
| Historiske roller | Tidligere roller i registrerede virksomheder | ✅ Proff >5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR >5 år | ❌ Ikke understøttet | ✅ Creditsafe >5 år |
| Ejerskab | En persons nuværende ejerskaber. Se virksomhedstabellen ovenfor for detaljer. | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årligt | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligt | ✅ CVR 🕒 Dagligt | ✅ Valu8 🕒 Dagligt | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligt |
| Brancher | De brancher, personen er involveret i gennem sine roller og ejerskaber | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt |
| Relaterede personer | Andre personer, vedkommende har en relation til gennem sine roller og ejerskaber | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt | ✅ Afledt af "Roller" og "Ejerskab" 🕒 Dagligt |
Screeningdata
Screeningdata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanktioner | Om en virksomhed eller person er underlagt sanktioner | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligt | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligt | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligt | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt |
| PEP'er | Om en person er en politisk eksponeret person (PEP) | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt |
| RCA'er | Om en person er en nærtstående eller nær samarbejdspartner (RCA) til en PEP | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt |
| AMS | Om en person eller virksomhed er omtalt negativt i medierne | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minut | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minut | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minut | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minut | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligt |
Andre data
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre certificeringer og registre | Andre registre, der er relevante for vurdering af en person eller en virksomhed | Andre registre | Andre registre | Andre registre | Andre registre | Andre registre | — |
| Meddelelser | Offentlige meddelelser, statstidender og anden offentligt tilgængelig korrespondance | ✅ BRREG ✅ E-innsyn.no ✅ Domstol.no | ✅ Fi.se | ✅ CVR ✅ Finanstilsynet.dk ✅ Domsdatabasen.dk | ❌ Ikke understøttet | ✅ Creditsafe (CCJ) | ✅ Creditsafe (CCJ) |
| Flagede hændelser | Hændelser, der er flaget på virksomheder, eller som følge af en persons rolle i en virksomhed | Risikoflag | Risikoflag | Risikoflag | Risikoflag | Risikoflag | — |
Sidst opdateret