Risk Flags
Risk flags er signaler knyttet til Virksomheder og personer – "ejer fra højrisikoland", "højrisikobranche", "betydelig medarbejderændring" og lignende. Hvert risk flag er udledt af Entitetens underliggende data i henhold til et fast sæt kriterier.
Denne side dokumenterer datakilderne og tærskelværdierne bag hvert risk flag. For at styre, hvilke risk flags der bidrager til en Entitets Vurdering, se Risk Flag-indstillinger. For information om, hvordan risk flags indgår i den samlede score, se Calculated Risk.
Gennemgang af Risk flags
Ejer fra højrisikoland
Et land betragtes som et højrisikoland, når det scorer 75 eller derover på Tax Justice Networks "Haven score". Den fulde liste er offentliggjort på cthi.taxjustice.net/full-list.
Højrisikobranche
Dette risk flag udløses, når en Virksomhed opererer under en af nedenstående NACE-koder.
Bygge- og anlægsvirksomhed
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 41.101 | Boligbyggeforeninger |
| 41.109 | Udvikling og salg af egne faste ejendomme i øvrigt |
| 41.200 | Opførelse af bygninger |
| 42.110 | Anlæg af veje og motorveje |
| 42.120 | Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner |
| 42.130 | Anlæg af broer og tunneler |
| 42.210 | Anlæg af ledningsnet til vand og spildevand |
| 42.220 | Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation |
| 42.910 | Vandbygning samt opførelse af havne- og dæmningsanlæg |
| 42.990 | Anden anlægsvirksomhed ikke nævnt andetsteds |
| 43.110 | Nedrivning af bygninger og andre konstruktioner |
| 43.120 | Forberedende byggepladsarbejder |
| 43.130 | Prøveboringer |
| 43.210 | El-installation |
| 43.221 | VVS-arbejde |
| 43.222 | Køle- og varmepumpearbejde |
| 43.223 | Ventilationsarbejde |
| 43.290 | Anden bygningsinstallationsvirksomhed |
| 43.310 | Pudsning og spartling |
| 43.320 | Tømrer- og snedkerarbejde |
| 43.330 | Gulvlægning og tapetsering |
| 43.341 | Malerarbejde |
| 43.342 | Glarmesterarbejde |
| 43.390 | Anden bygningsfærdiggørelse |
| 43.911 | Blikkenslagerarbejde |
| 43.919 | Andet tagdækningsarbejde |
| 43.990 | Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed |
Transport og opbevaring
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 49.100 | Passagertransport med jernbane |
| 49.200 | Godstransport med jernbane |
| 49.311 | Rutebil- og bybustransport |
| 49.312 | Transport med sporvej og forstadsbane |
| 49.320 | Taxikørsel |
| 49.391 | Bustransport uden for by- og forstadsområder |
| 49.392 | Turistkørsel med bus |
| 49.393 | Transport med svævebaner og skilifter |
| 49.410 | Vejgodstransport |
| 49.420 | Flytteforretninger |
| 49.500 | Rørledningstransport |
| 50.101 | Udenrigs søtransport af passagerer |
| 50.102 | Indenrigs kystruter med passagerer |
| 50.109 | Kystfart i øvrigt med passagerer |
| 50.201 | Udenrigs søtransport af gods |
| 50.202 | Indenrigs søtransport af gods |
| 50.203 | Bugserbåde |
| 50.204 | Supply- og andre søtransporttjenester til offshore |
| 50.300 | Passagertransport på floder og søer |
| 50.400 | Godstransport på floder og søer |
| 51.100 | Passagerflyvning |
| 51.210 | Fragtflyvning |
| 51.220 | Rumtransport |
| 52.100 | Oplagring og opbevaring |
| 52.211 | Drift af gods- og transportcentre |
| 52.212 | Drift af parkeringspladser og parkeringshuse |
| 52.213 | Drift af betalingsanlæg |
| 52.214 | Drift af taxacentraler og anden formidling af passagertransport |
| 52.216 | Fortætning af gas med henblik på transport |
| 52.219 | Tjenesteydelser i forbindelse med landtransport i øvrigt |
| 52.221 | Drift af havne- og kajanlæg |
| 52.222 | Redningstjeneste |
| 52.223 | Forsyningsbaser |
| 52.229 | Tjenesteydelser i forbindelse med søtransport i øvrigt |
| 52.230 | Andre tjenesteydelser i forbindelse med lufttransport |
| 52.240 | Lastning og losning |
| 52.291 | Spedition |
| 52.292 | Skibsmæglervirksomhed |
| 52.293 | Flymæglervirksomhed |
| 52.299 | Transportformidling i øvrigt |
| 53.100 | Landsdækkende posttjenester |
| 53.200 | Andre post- og kurertjenester |
Rengøring
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 81.210 | Almindelig rengøring i bygninger |
| 81.220 | Udvendig rengøring af bygninger samt industrirengøring |
| 81.299 | Anden rengøringsvirksomhed ikke nævnt andetsteds |
Dagligvarebutikker
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 47.111 | Detailhandel med bredt sortiment med hovedvægt på føde- og drikkevarer |
| 47.112 | Kioskvirksomhed med bredt sortiment med hovedvægt på føde- og drikkevarer |
| 47.190 | Anden detailhandel med bredt sortiment i øvrigt |
Restaurationsvirksomhed
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 55.101 | Drift af hoteller, gæstgiverier og moteller med restaurant |
| 56.101 | Drift af restauranter og caféer |
| 56.102 | Fastfood-restauranter |
| 56.210 | Cateringtjenester |
| 56.290 | Kantinedrift som selvstændig virksomhed |
ØKOKRIM-højrisiko
| NACE Code | Description |
|---|---|
| 64.190 | Bankvirksomhed i øvrigt |
| 66.190 | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed |
| 66.120 | Værdipapirmæglervirksomhed |
| 64.920 | Anden kreditgivning |
| 68.310 | Ejendomsmæglervirksomhed |
| 69.201 | Bogføring og regnskabsføring |
| 69.202 | Revision |
| 65.110 | Livsforsikring |
| 65.120 | Skadesforsikring |
| 65.200 | Genforsikring |
| 66.220 | Forsikringsformidling |
| 66.290 | Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikringsvirksomhed og pensionskasser |
Risk flag for medarbejderændring
Dette risk flag udløses, når antallet af tilføjede eller fratrådte medarbejdere når tærskelværdien for Virksomhedens aktuelle medarbejderantal.
| Current Employees | Flag Threshold (employees added/removed) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10.000 | 367 |
Tærskelværdien er logaritmisk: Mindre procentvise ændringer udløser dette risk flag for større Virksomheder.
Betydelig ændring i omsætning/indkomst
Dette risk flag udløses, når omsætningen vokser ud over tærskelværdien for udgangspunktet.
| Initial Revenue | Threshold for Significant Increase |
|---|---|
| 250.000 | ~1 million |
| 2 millioner | ~3 millioner |
| 200 millioner | ~230 millioner |
| 1 milliard | ~1,342 milliarder |
Tærskelværdien er logaritmisk: Mindre procentvise ændringer udløser dette risk flag for større Virksomheder.
Sidst opdateret