Børsnoteringer
Strise viser, om en norsk, svensk, dansk, finsk eller britisk virksomhed er børsnoteret. En børsnoteret virksomhed har en Børsnoteret-post blandt sine registre, som angiver alle børser, virksomheden er noteret på.
For de øvrige registre på en virksomhed, se Datakilder.
Sådan vises en notering
En virksomhed har én børsnoteringspost, uanset hvor mange børser den er noteret på:
| Del | Indhold |
|---|---|
| Identifier | Tickeren, hvis børsen offentliggør en sådan, ellers ISIN for hver noteret aktieklasse |
| Beskrivelse | Hver børs, virksomheden er noteret på, for eksempel "New York Stock Exchange, Oslo Børs" |
| Link | Noteringssiden på virksomhedens primære børs eller denne børss liste over noterede virksomheder |
| Status | Aktiv, så længe virksomheden er noteret et vilkårligt sted; inaktiv, når den er afnoteret overalt |
Når en virksomhed afnoteres fra én børs, men forbliver noteret på en anden, fjernes børsen fra beskrivelsen. Når den er afnoteret fra alle børser, bliver posten inaktiv og registrerer, hvornår afnoteringen blev observeret.
Sådan matches noteringer til virksomheder
Noteringer matches til virksomheder på baggrund af deres registreringsnummer, ikke deres navn, hvor dataene tillader det.
- EU-, EØS- og britiske børser. De finansielle tilsynsmyndigheder offentliggør hver aktie, der er optaget til handel, sammen med udstederens Legal Entity Identifier (LEI): ESMA for EU og EØS, og FCA for Storbritannien, begge via deres FIRDS-registre. GLEIF-posten bag hver LEI angiver udstederens land og registreringsnummer, som identificerer virksomheden i Strise. Enhver udsteder på disse børser er forpligtet til at have en LEI.
- Andre børser. Deres lister angiver udstederen uden en LEI. En notering knyttes kun til en norsk, svensk, dansk, finsk eller britisk virksomhed, når dens ISIN også handles på en EU-, EØS- eller britisk børs, eller når dens navn matcher det juridiske navn på en enkelt virksomhed i GLEIF nøjagtigt i det land, som dens selskabsform peger på (plc for Storbritannien, ASA for Norge, AB for Sverige, A/S for Danmark, Oyj for Finland).
Noteringer for virksomheder, der er registreret i andre lande, indsamles, men knyttes ikke til en virksomhed.
Opdateringer
Noteringer opdateres dagligt.
Understøttede børser
De børser og vækstmarkeder, som noteringer indlæses fra. MIC er børsens ISO 10383 Market Identifier Code.
Norden og Baltikum
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Denmark | DSME | Danmark | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Denmark | SPDK | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Estonia | FNEE | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Tallinn | XTAL | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Finland | FSME | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Helsinki | XHEL | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Iceland | FNIS | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Iceland | XICE | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Latvia | FNLV | Letland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Riga | XRIS | Letland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Lithuania | FNLT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Vilnius | XLIT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Euronext Expand Oslo | XOAS | Norge | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Oslo | MERK | Norge | ESMA FIRDS |
| Oslo Børs | XOSL | Norge | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Norway | SPNO | Norge | ESMA FIRDS |
| NGM Nordic SME | NSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Sweden | SSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Stockholm | XSTO | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nordic Growth Market | XNGM | Sverige | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market | XSAT | Sverige | ESMA FIRDS |
Storbritannien og Irland
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Euronext Dublin | XMSM | Irland | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Dublin | XESM | Irland | ESMA FIRDS |
| Aquis Growth Market | AQSG | Storbritannien | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange | XLON | Storbritannien | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange AIM | AIMX | Storbritannien | FCA FIRDS |
Resten af Europa
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Wiener Börse | WBAH | Østrig | ESMA FIRDS |
| Euronext Brussels | XBRU | Belgien | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Brussels | ALXB | Belgien | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange | ZBUL | Bulgarien | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange BEAM | GBUL | Bulgarien | ESMA FIRDS |
| Zagreb Stock Exchange | XZAG | Kroatien | ESMA FIRDS |
| Cyprus Stock Exchange | XCYS | Cypern | ESMA FIRDS |
| Prague Stock Exchange | XPRA | Tjekkiet | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Paris | ALXP | Frankrig | ESMA FIRDS |
| Euronext Paris | XPAR | Frankrig | ESMA FIRDS |
| Frankfurt Stock Exchange | FRAA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra | XETA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra Scale | XETS | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Athens Stock Exchange | XATH | Grækenland | ESMA FIRDS |
| Budapest Stock Exchange | XBUD | Ungarn | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Milan | EXGM | Italien | ESMA FIRDS |
| Euronext Milan | MTAA | Italien | ESMA FIRDS |
| Luxembourg Stock Exchange | XLUX | Luxembourg | ESMA FIRDS |
| Malta Stock Exchange | XMAL | Malta | ESMA FIRDS |
| Euronext Amsterdam | XAMS | Nederlandene | ESMA FIRDS |
| Warsaw Stock Exchange | XWAR | Polen | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Lisbon | ALXL | Portugal | ESMA FIRDS |
| Euronext Lisbon | XLIS | Portugal | ESMA FIRDS |
| Bucharest Stock Exchange | XBSE | Rumænien | ESMA FIRDS |
| Ljubljana Stock Exchange | XLJU | Slovenien | ESMA FIRDS |
| Bolsa de Madrid | XMAD | Spanien | ESMA FIRDS |
| SIX Swiss Exchange | XSWX / XVTX | Schweiz | SIX |
Amerika
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| B3 | BVMF | Brasilien | B3 |
| TSX Venture Exchange | XTSX | Canada | TMX |
| Toronto Stock Exchange | XTSE | Canada | TMX |
| Cboe BZX | BATS | USA | SEC |
| Nasdaq | XNAS | USA | SEC |
| New York Stock Exchange | XNYS | USA | SEC |
Asien og Stillehavsområdet
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | XASX | Australien | ASX |
| Shanghai Stock Exchange | XSHG | Kina | SSE |
| Shenzhen Stock Exchange | XSHE | Kina | SZSE |
| Hong Kong Stock Exchange | XHKG | Hongkong | HKEX |
| National Stock Exchange of India | XNSE | Indien | NSE |
| Tokyo Stock Exchange | XTKS | Japan | JPX |
Begrænsninger
- Markedssegmenter vises ikke. En Nasdaq Stockholm-notering vises som "Nasdaq Stockholm", uden Large, Mid eller Small Cap.
- Over-the-counter-noteringer i USA og brasilianske depotbeviser (BDR'er) på B3 behandles ikke som noteringer.
- Korea, BSE India, Johannesburg og Singapore er ikke dækket.
Sidst opdateret