Data
Datakällor
De datapunkter Strise visar för företags-, person- och screeningentiteter, tillsammans med källa och uppdateringsfrekvens per land.
Förklaring: ✅ Stöds · ❌ Stöds inte · 🕒 Schemalagd frekvens · 🖱️ På begäran · 🗓️ Årligen.
Global täckning tillhandahålls av Sayari och beror på datatillgången i det specifika landet.
Företagsentitetsdata
Företagsdata
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationsnummer | Identifierare från de officiella registren | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Registreringsdatum | Datumet då företaget bildades | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Företagsnamn | Företagets registrerade namn | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Status | Aktiv/Inaktiv/Konkurs etc. | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Juridisk form | Enskild firma/Aktiebolag/Stiftelse etc. | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| LEI-registerinformation | Legal Entity Identifier, status och förnyelsedatum | ✅ Gleif 🕒 Dagligen | ✅ Gleif 🕒 Dagligen | ✅ Gleif 🕒 Dagligen | ✅ Gleif 🕒 Dagligen | ✅ Gleif 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Börsnoteringar | Börser som företaget är noterat på (läs mer) | ✅ ESMA FIRDS 🕒 Dagligen | ✅ ESMA FIRDS 🕒 Dagligen | ✅ ESMA FIRDS 🕒 Dagligen | ✅ ESMA FIRDS 🕒 Dagligen | ✅ FCA FIRDS 🕒 Dagligen | ❌ Stöds inte |
| Branschkod | NACE-kod(er) för företagets verksamhet | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Verksamhetsbeskrivning | Textuell beskrivning av företagets verksamhet | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Adress | Kontorsadress och postadress (när tillgängligt) | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ PRH, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Omsättning | Företagets omsättning eller bruttoresultat | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Asiakastieto 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Antal anställda | Antalet anställda i företaget | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Asiakastieto 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Filialer | Eventuella filialer, med adress och branschkoder | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ❌ Stöds inte | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
Roller och ägare
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äganderätt vid bildandet | Äganderätter för nyetablerade företag | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Ägarförändringar | Förändringar i äganderätter | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årligen | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Rösträtter | Aktieslag och rösträtter | ❌ Stöds inte av källan. Rösträtter beräknas av Strise — läs mer. | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Koncernstruktur | Information som används för koncernredovisning | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Register över verklig huvudman / PSC | Verkliga huvudmän från det officiella registret (PSC i Storbritannien) | ❌ Stöds inte | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe (PSC) 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Roller | Styrelseledamöter och andra roller från det offentliga registret | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ Sayari |
| Historiska roller | Tidigare registrerade roller | ✅ Proff >5 års historik | ✅ Valu8 5 års historik | ✅ CVR >5 års historik | ❌ Stöds inte | ✅ Creditsafe >5 års historik | ✅ Sayari |
| Teckningsrätt | Vem som kan teckna för företaget | ✅ BRREG 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ❌ Stöds inte | ✅ Sayari |
| Revisor | Vem som är företagets registrerade revisor | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ❌ Stöds inte |
Finansiell information
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | Företagets resultaträkning | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Stöds inte |
| Balansräkning | Företagets balansräkning | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Stöds inte |
| Kreditbetyg | Företagets beräknade kreditbetyg | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte |
| Säkerheter | Tillgångar som ställts som säkerhet för finansiering av tredje part | ✅ Proff, Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte |
| Betalningsanmärkningar | Företagets betalningsanmärkningar som rapporterats av inkassobolag | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte |
Ytterligare landsspecifika certifieringar och register behandlas under Övriga register.
Personentitetsdata
Persondata
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Personens namn | ✅ BRREG 🕒 Varannan timme ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CVR 🕒 Dagligen ✅ CPR 🖱️ På begäran | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen |
| Adress | Personens registrerade adress | ✅ BRREG 🕒 Varannan timme ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CVR 🕒 Dagligen ✅ CPR 🖱️ På begäran | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen |
| Födelsedatum | Personens födelsedatum | ✅ BRREG 🕒 Varannan timme ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CPR 🖱️ På begäran | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen |
| Personnummer | Personens personnummer eller motsvarande identitetsnummer | ✅ FREG 🖱️ På begäran* | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CPR 🖱️ På begäran* | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte |
| Kön | Personens kön | ✅ BRREG 🕒 Varannan timme ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CPR 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte |
| Medborgarskap | Personens medborgarskap | ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ Valu8 🕒 Dagligen ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CPR 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte |
| Familjerelationer | Personens registrerade familjerelationer | ✅ FREG 🖱️ På begäran | ✅ SPAR 🖱️ På begäran | ✅ CPR 🖱️ På begäran | ❌ Stöds inte | ❌ Stöds inte |
*) Det finns ingen möjlighet att söka upp personnumret, så det används endast för entitetsmatchning när personnumret redan är känt.
Affärsrelationer
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller | De aktiva roller personen har i registrerade företag | ✅ Proff 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen |
| Historiska roller | Tidigare roller i registrerade företag | ✅ Proff >5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR >5 år | ❌ Stöds inte | ✅ Creditsafe >5 år |
| Äganderätt | En persons nuvarande äganderätter. Se företagstabellen ovan för detaljer. | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årligen | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Dagligen | ✅ CVR 🕒 Dagligen | ✅ Valu8 🕒 Dagligen | ✅ Creditsafe 🕒 Dagligen |
| Branscher | De branscher personen är involverad i genom sina roller och äganderätter | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen |
| Närstående personer | Andra personer de har en relation till genom sina roller och äganderätter | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen | ✅ Härlett från "Roller" och "Äganderätt" 🕒 Dagligen |
Screeningdata
Screeningdata
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanktioner | Om ett företag eller en person omfattas av sanktioner | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligen | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligen | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligen | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen |
| PEP | Om en person är en politiskt utsatt person (PEP) | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen |
| RCA | Om en person är en känd medarbetare eller familjemedlem (RCA) till en PEP | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Trapets och/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen |
| AMS | Om en person eller ett företag omnämns negativt i media | ✅ Opoint 🕒 Var 15:e minut | ✅ Opoint 🕒 Var 15:e minut | ✅ Opoint 🕒 Var 15:e minut | ✅ Opoint 🕒 Var 15:e minut | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Dagligen |
Övriga data
| Datapunkt | Beskrivning | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannien | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga certifieringar och register | Övriga register som är relevanta för att bedöma en person eller ett företag | Övriga register | Övriga register | Övriga register | Övriga register | Övriga register | — |
| Kungörelser | Offentliga kungörelser, tidender och annan offentligt tillgänglig korrespondens | ✅ BRREG ✅ E-innsyn.no ✅ Domstol.no | ✅ Fi.se | ✅ CVR ✅ Finanstilsynet.dk ✅ Domsdatabasen.dk | ❌ Stöds inte | ✅ Creditsafe (CCJ) | ✅ Creditsafe (CCJ) |
| Flaggade händelser | Händelser som flaggas på företag, eller på grund av en persons roll i ett företag | Riskflaggor | Riskflaggor | Riskflaggor | Riskflaggor | Riskflaggor | — |
Senast uppdaterad