Riskflaggor
Riskflaggor är signaler kopplade till Företag och personer – "ägare från högriskland", "högriskbransch", "betydande förändring av antal anställda" och liknande. Varje riskflagga härleds från Entitetens underliggande data enligt en fast uppsättning kriterier.
Denna sida dokumenterar datakällorna och tröskelvärdena bakom varje riskflagga. För att styra vilka riskflaggor som bidrar till en Entitets Bedömning av risk, se Inställningar för riskflaggor. För hur riskflaggor matar den övergripande poängen, se Calculated Risk.
Genomgång av riskflaggor
Ägare från högriskland
Ett land behandlas som ett högriskland när det får 75 eller högre på Tax Justice Networks "Haven score". Den fullständiga listan publiceras på cthi.taxjustice.net/full-list.
Högriskbransch
Riskflaggan aktiveras när ett Företag är verksamt under någon av NACE-koderna nedan.
Byggverksamhet
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 41.101 | Bostadsbyggnadssammanslutning |
| 41.109 | Annan utveckling och försäljning av egna fastigheter |
| 41.200 | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| 42.110 | Byggande av vägar och motorvägar |
| 42.120 | Byggande av järnvägar och tunnelbanor |
| 42.130 | Byggande av broar och tunnlar |
| 42.210 | Byggande av vatten- och avloppsanläggningar |
| 42.220 | Byggande av anläggningar för el och telekommunikation |
| 42.910 | Byggande av hamn- och dammanläggningar |
| 42.990 | Byggande av andra anläggningar som inte nämnts på annat ställe |
| 43.110 | Rivning av byggnader och andra konstruktioner |
| 43.120 | Markarbeten |
| 43.130 | Provborrning |
| 43.210 | Elinstallationsarbeten |
| 43.221 | VVS-arbeten |
| 43.222 | Kyl- och värmepumpsarbeten |
| 43.223 | Ventilationsarbeten |
| 43.290 | Övriga installationsarbeten |
| 43.310 | Puts-, stuckatör- och sliparbeten |
| 43.320 | Snickeriarbeten |
| 43.330 | Golv- och tapetseringsarbeten |
| 43.341 | Måleriarbeten |
| 43.342 | Glasmästeriarbeten |
| 43.390 | Annan slutbehandling av byggnader |
| 43.911 | Byggnadsplåtslageri |
| 43.919 | Takarbeten i övrigt |
| 43.990 | Andra specialiserade bygg- och anläggningsarbeten |
Transport och magasinering
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 49.100 | Passagerartransport på järnväg |
| 49.200 | Godstransport på järnväg |
| 49.311 | Busstransport i stads- och förortstrafik |
| 49.312 | Spårvägs- och tunnelbanetransport |
| 49.320 | Taxitrafik |
| 49.391 | Busstransport utanför stads- och förortstrafik |
| 49.392 | Turistbusstransport |
| 49.393 | Transport med linbanor, kabinbanor och skidliftar |
| 49.410 | Vägtransport av gods |
| 49.420 | Flyttransporter |
| 49.500 | Rörtransport |
| 50.101 | Utrikes sjöfart med passagerare |
| 50.102 | Inrikes kustfart med passagerare |
| 50.109 | Kusttrafik i övrigt med passagerare |
| 50.201 | Utrikes sjöfart med gods |
| 50.202 | Inrikes sjöfart med gods |
| 50.203 | Bogserbåtar |
| 50.204 | Försörjning och andra sjötransporttjänster för offshore |
| 50.300 | Passagerartransport på floder och sjöar |
| 50.400 | Godstransport på floder och sjöar |
| 51.100 | Lufttransport av passagerare |
| 51.210 | Lufttransport av gods |
| 51.220 | Rymdfart |
| 52.100 | Magasinering |
| 52.211 | Drift av gods- och transportcentraler |
| 52.212 | Drift av parkeringsplatser och parkeringshus |
| 52.213 | Drift av betalstationer |
| 52.214 | Drift av taxicentraler och annan förmedling av passagerartransport |
| 52.216 | Kondensering av gas för transport |
| 52.219 | Stödtjänster till landtransport i övrigt |
| 52.221 | Drift av hamn- och kajanläggningar |
| 52.222 | Räddningstjänst |
| 52.223 | Försörjningsbaser |
| 52.229 | Stödtjänster till sjötransport i övrigt |
| 52.230 | Övriga stödtjänster till lufttransport |
| 52.240 | Lastning och lossning |
| 52.291 | Spedition |
| 52.292 | Skeppsmäkleri |
| 52.293 | Flygmäkleri |
| 52.299 | Transportförmedling i övrigt |
| 53.100 | Rikstäckande postverksamhet |
| 53.200 | Andra post- och budtjänster |
Städning
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 81.210 | Rengöring av byggnader |
| 81.220 | Utvändig rengöring av byggnader och industrirengöring |
| 81.299 | Övrig rengöring ej specificerad på annat ställe |
Dagligvaruhandel
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 47.111 | Detaljhandel med ett brett sortiment med tyngdpunkt på livsmedel och drycker |
| 47.112 | Kioskhandel med ett brett sortiment med tyngdpunkt på livsmedel och drycker |
| 47.190 | Detaljhandel med ett brett sortiment i övrigt |
Restaurang och servering
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 55.101 | Drift av hotell, pensionat och motell med restaurang |
| 56.101 | Drift av restauranger och kaféer |
| 56.102 | Drift av snabbmatsverksamhet |
| 56.210 | Cateringtjänster |
| 56.290 | Matsalar och kantiner drivna som självständiga verksamheter |
ØKOKRIM högrisk
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 64.190 | Bankverksamhet i övrigt |
| 66.190 | Andra stödtjänster till finansiella tjänster |
| 66.120 | Värdepappersförmedling |
| 64.920 | Annan kreditgivning |
| 68.310 | Fastighetsförmedling |
| 69.201 | Redovisning och bokföring |
| 69.202 | Revision |
| 65.110 | Livförsäkring |
| 65.120 | Sakförsäkring |
| 65.200 | Återförsäkring |
| 66.220 | Försäkringsförmedling |
| 66.290 | Andra stödtjänster till försäkringsverksamhet och pensionsfondsverksamhet |
Riskflagga för förändring av anställda
Riskflaggan aktiveras när antalet anställda som tillkommer eller försvinner når tröskelvärdet för Företagets nuvarande antal anställda.
| Nuvarande antal anställda | Tröskelvärde för riskflagga (anställda som tillkommit/försvunnit) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10 000 | 367 |
Tröskelvärdet är logaritmiskt: mindre procentuella förändringar aktiverar riskflaggan för större Företag.
Betydande förändring i omsättning/intäkter
Riskflaggan aktiveras när omsättningen växer förbi tröskelvärdet för dess utgångsnivå.
| Ursprunglig omsättning | Tröskelvärde för betydande ökning |
|---|---|
| 250 000 | ~1 miljon |
| 2 miljoner | ~3 miljoner |
| 200 miljoner | ~230 miljoner |
| 1 miljard | ~1,342 miljarder |
Tröskelvärdet är logaritmiskt: mindre procentuella förändringar aktiverar riskflaggan för större Företag.
Senast uppdaterad