Börsnoteringar
Strise visar om ett norskt, svenskt, danskt, finskt eller brittiskt Företag är noterat på en börs. Ett noterat Företag har en post för Börsnoterad bland sina register, som anger varje börs som detta Företag är noterat på.
För övriga register för ett Företag, se Datakällor.
Hur en notering visas
Ett Företag har en börspost, oavsett hur många börser det är noterat på:
| Del | Innehåll |
|---|---|
| Identifierare | Ticker där börsen publicerar en sådan, annars ISIN för varje noterat aktieslag |
| Beskrivning | Varje börs som detta Företag är noterat på, till exempel "New York Stock Exchange, Oslo Børs" |
| Länk | Noteringssidan på hembörsen för detta Företag, eller den börsens lista över noterade Företag |
| Status | Aktiv så länge detta Företag är noterat någonstans; inaktiv när det har avnoterats överallt |
När ett Företag avnoteras från en börs men förblir noterat på en annan tas börsen bort från beskrivningen. När det avnoteras från samtliga börser blir posten inaktiv och registrerar när avnoteringen observerades.
Hur noteringar matchas mot företag
Noteringar matchas mot Företag baserat på deras organisationsnummer, inte på deras namn, så långt uppgifterna tillåter det.
- Börser inom EU, EES och Storbritannien. Finanstillsynsmyndigheterna publicerar varje aktie som tagits upp till handel tillsammans med emittentens Legal Entity Identifier (LEI): ESMA för EU och EES, och FCA för Storbritannien, båda via sina FIRDS-register. GLEIF-posten bakom varje LEI anger emittentens land och organisationsnummer, vilka identifierar detta Företag i Strise. Varje emittent på dessa börser är skyldig att inneha en LEI.
- Övriga börser. Deras listor anger emittenten utan LEI. En notering kopplas till ett norskt, svenskt, danskt, finskt eller brittiskt Företag endast när dess ISIN också handlas på en börs inom EU, EES eller Storbritannien, eller när dess namn exakt matchar det juridiska namnet på ett enskilt Företag i GLEIF i det land som dess företagsform pekar på (plc för Storbritannien, ASA för Norge, AB för Sverige, A/S för Danmark, Oyj för Finland).
Noteringar för Företag registrerade i andra länder samlas in men kopplas inte till ett Företag.
Uppdateringar
Noteringar uppdateras dagligen.
Börser som stöds
Börserna och tillväxtmarknaderna som noteringar hämtas från. MIC är börsens ISO 10383 Market Identifier Code.
Norden och Baltikum
| Börs | MIC | Land | Källa |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Denmark | DSME | Danmark | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Denmark | SPDK | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Estonia | FNEE | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Tallinn | XTAL | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Finland | FSME | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Helsinki | XHEL | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Iceland | FNIS | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Iceland | XICE | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Latvia | FNLV | Lettland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Riga | XRIS | Lettland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Lithuania | FNLT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Vilnius | XLIT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Euronext Expand Oslo | XOAS | Norge | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Oslo | MERK | Norge | ESMA FIRDS |
| Oslo Børs | XOSL | Norge | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Norway | SPNO | Norge | ESMA FIRDS |
| NGM Nordic SME | NSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Sweden | SSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Stockholm | XSTO | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nordic Growth Market | XNGM | Sverige | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market | XSAT | Sverige | ESMA FIRDS |
Storbritannien och Irland
| Börs | MIC | Land | Källa |
|---|---|---|---|
| Euronext Dublin | XMSM | Irland | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Dublin | XESM | Irland | ESMA FIRDS |
| Aquis Growth Market | AQSG | Storbritannien | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange | XLON | Storbritannien | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange AIM | AIMX | Storbritannien | FCA FIRDS |
Övriga Europa
| Börs | MIC | Land | Källa |
|---|---|---|---|
| Wiener Börse | WBAH | Österrike | ESMA FIRDS |
| Euronext Brussels | XBRU | Belgien | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Brussels | ALXB | Belgien | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange | ZBUL | Bulgarien | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange BEAM | GBUL | Bulgarien | ESMA FIRDS |
| Zagreb Stock Exchange | XZAG | Kroatien | ESMA FIRDS |
| Cyprus Stock Exchange | XCYS | Cypern | ESMA FIRDS |
| Prague Stock Exchange | XPRA | Tjeckien | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Paris | ALXP | Frankrike | ESMA FIRDS |
| Euronext Paris | XPAR | Frankrike | ESMA FIRDS |
| Frankfurt Stock Exchange | FRAA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra | XETA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra Scale | XETS | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Athens Stock Exchange | XATH | Grekland | ESMA FIRDS |
| Budapest Stock Exchange | XBUD | Ungern | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Milan | EXGM | Italien | ESMA FIRDS |
| Euronext Milan | MTAA | Italien | ESMA FIRDS |
| Luxembourg Stock Exchange | XLUX | Luxemburg | ESMA FIRDS |
| Malta Stock Exchange | XMAL | Malta | ESMA FIRDS |
| Euronext Amsterdam | XAMS | Nederländerna | ESMA FIRDS |
| Warsaw Stock Exchange | XWAR | Polen | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Lisbon | ALXL | Portugal | ESMA FIRDS |
| Euronext Lisbon | XLIS | Portugal | ESMA FIRDS |
| Bucharest Stock Exchange | XBSE | Rumänien | ESMA FIRDS |
| Ljubljana Stock Exchange | XLJU | Slovenien | ESMA FIRDS |
| Bolsa de Madrid | XMAD | Spanien | ESMA FIRDS |
| SIX Swiss Exchange | XSWX / XVTX | Schweiz | SIX |
Nord- och Sydamerika
| Börs | MIC | Land | Källa |
|---|---|---|---|
| B3 | BVMF | Brasilien | B3 |
| TSX Venture Exchange | XTSX | Kanada | TMX |
| Toronto Stock Exchange | XTSE | Kanada | TMX |
| Cboe BZX | BATS | USA | SEC |
| Nasdaq | XNAS | USA | SEC |
| New York Stock Exchange | XNYS | USA | SEC |
Asien-Stillahavsregionen
| Börs | MIC | Land | Källa |
|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | XASX | Australien | ASX |
| Shanghai Stock Exchange | XSHG | Kina | SSE |
| Shenzhen Stock Exchange | XSHE | Kina | SZSE |
| Hong Kong Stock Exchange | XHKG | Hongkong | HKEX |
| National Stock Exchange of India | XNSE | Indien | NSE |
| Tokyo Stock Exchange | XTKS | Japan | JPX |
Begränsningar
- Marknadssegment visas inte. En notering på Nasdaq Stockholm visas som "Nasdaq Stockholm", utan Large, Mid eller Small Cap.
- OTC-noteringar (over-the-counter) i USA och brasilianska depåbevis (BDR:er) på B3 behandlas inte som noteringar.
- Korea, BSE India, Johannesburg och Singapore omfattas inte.
Senast uppdaterad