Data
Datakilder
Datapunktene Strise tilbyr om selskaps-, person- og screeningentiteter, sammen med kilde og oppdateringsfrekvens per land.
Tegnforklaring: ✅ Støttes · ❌ Støttes ikke · 🕒 Planlagt frekvens · 🖱️ På forespørsel · 🗓️ Årlig.
Global dekning leveres av Sayari og avhenger av datatilgjengelighet i det enkelte landet.
Entitetsdata for selskap
Selskapsdata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisasjonsnummer | Identifikator(er) fra de offisielle registrene | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Stiftelsesdato | Selskapets stiftelsesdato | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Selskapsnavn | Det registrerte navnet på selskapet | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Status | Aktiv/inaktiv/konkurs osv. | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Organisasjonsform | Enkeltpersonforetak/aksjeselskap/stiftelse osv. | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| LEI-registerinfo | Legal Entity Identifier, status og fornyelsesdato | ✅ Gleif 🕒 Daglig | ✅ Gleif 🕒 Daglig | ✅ Gleif 🕒 Daglig | ✅ Gleif 🕒 Daglig | ✅ Gleif 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Næringskode | NACE-kode(r) for selskapets virksomhet | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Vedtektsfestet formål | Tekstlig beskrivelse av selskapets virksomhet | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Adresse | Forretningsadresse og postadresse (når tilgjengelig) | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ PRH, Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Omsetning | Selskapets omsetning eller bruttofortjeneste | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Asiakastieto 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Antall ansatte | Antall personer ansatt i selskapet | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Asiakastieto 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Filialer | Eventuelle filialer, med adresse og næringskoder | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ❌ Støttes ikke | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
Roller og eiere
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eierskap ved stiftelse | Eierskap for nyetablerte selskaper | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Eierskapsendringer | Endringer i eierskap | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årlig | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Stemmerettigheter | Aksjeklasser og stemmerettigheter | ❌ Støttes ikke av kilden. Stemmerettigheter beregnes av Strise – les mer. | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Konsernstruktur | Informasjon brukt til konsolidering av regnskap | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| UBO-/PSC-register | Reelle rettighetshavere fra det offisielle registeret (PSC i Storbritannia) | ❌ Støttes ikke | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Roller | Styremedlemmer og andre roller fra det offentlige registeret | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ Sayari |
| Historiske roller | Tidligere registrerte roller | ✅ Proff >5 års historikk | ✅ Valu8 5 års historikk | ✅ CVR >5 års historikk | ❌ Støttes ikke | ✅ Creditsafe >5 års historikk | ✅ Sayari |
| Signaturrett | Hvem som kan signere på vegne av selskapet | ✅ BRREG 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ❌ Støttes ikke | ✅ Sayari |
| Revisor | Hvem som er selskapets registrerte revisor | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ❌ Støttes ikke |
Finansiell informasjon
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | Selskapets resultatregnskap | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Støttes ikke |
| Balanse | Selskapets balanseregnskap | ✅ Proff 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR 5 år | ✅ Asiakastieto 5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ❌ Støttes ikke |
| Kredittscore | Selskapets beregnede kredittscore | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke |
| Pantesikkerhet | Eiendeler stilt som sikkerhet for finansiering av en tredjepart | ✅ Proff, Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke |
| Betalingsanmerkninger | Selskapets betalingsanmerkninger rapportert av inkassoselskaper | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke |
Ytterligere landsspesifikke sertifiseringer og registre dekkes under Andre registre.
Entitetsdata for person
Persondata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Personens navn | ✅ BRREG 🕒 Hver andre time ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CVR 🕒 Daglig ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig |
| Adresse | Personens registrerte adresse | ✅ BRREG 🕒 Hver andre time ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CVR 🕒 Daglig ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig |
| Fødselsdato | Personens fødselsdato | ✅ BRREG 🕒 Hver andre time ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig |
| Fødselsnummer | Personens fødselsnummer eller personnummer | ✅ FREG 🖱️ På forespørsel* | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CPR 🖱️ På forespørsel* | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke |
| Kjønn | Personens kjønn | ✅ BRREG 🕒 Hver andre time ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke |
| Statsborgerskap | Personens statsborgerskap | ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ Valu8 🕒 Daglig ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke |
| Familierelasjoner | Personens registrerte familierelasjoner | ✅ FREG 🖱️ På forespørsel | ✅ SPAR 🖱️ På forespørsel | ✅ CPR 🖱️ På forespørsel | ❌ Støttes ikke | ❌ Støttes ikke |
*) Det er ikke mulig å søke opp fødselsnummeret, så det brukes kun til entitetsavstemming når fødselsnummeret allerede er kjent.
Forretningsrelasjoner
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller | Aktive roller personen har i registrerte selskaper | ✅ Proff 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig |
| Historiske roller | Tidligere roller i registrerte selskaper | ✅ Proff >5 år | ✅ Creditsafe 5 år | ✅ CVR >5 år | ❌ Støttes ikke | ✅ Creditsafe >5 år |
| Eierskap | Personens nåværende eierskap. Se selskapstabellen ovenfor for detaljer. | ✅ Aksjonærregisteret 🗓️ Årlig | ✅ Creditsafe, Valu8 🕒 Daglig | ✅ CVR 🕒 Daglig | ✅ Valu8 🕒 Daglig | ✅ Creditsafe 🕒 Daglig |
| Bransjer | Bransjene personen er involvert i gjennom sine roller og eierskap | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig |
| Relaterte personer | Andre personer vedkommende har en relasjon til gjennom sine roller og eierskap | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig | ✅ Utledet fra «Roller» og «Eierskap» 🕒 Daglig |
Screeningdata
Screeningdata
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanksjoner | Om et selskap eller en person er underlagt sanksjoner | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Daglig | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Daglig | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Daglig | ✅ EU, UK, UN, OFAC, OFAC SDN 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig |
| PEP-er | Om en person er en politisk eksponert person (PEP) | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig |
| RCA-er | Om en person er et nært familiemedlem eller en nær medarbeider (RCA) til en PEP | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Trapets og/eller Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig |
| AMS | Om en person eller et selskap er negativt omtalt i media | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minutt | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minutt | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minutt | ✅ Opoint 🕒 Hvert 15. minutt | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig | ✅ Pliance (Dow Jones) 🕒 Daglig |
Andre data
| Datapunkt | Beskrivelse | 🇳🇴 Norge | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | 🇫🇮 Finland | 🇬🇧 Storbritannia | 🌐 Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre sertifiseringer og registre | Andre registre som er relevante for vurdering av en person eller et selskap | Andre registre | Andre registre | Andre registre | Andre registre | Andre registre | — |
| Kunngjøringer | Offentlige kunngjøringer, kunngjøringsblader og annen offentlig tilgjengelig korrespondanse | ✅ BRREG ✅ E-innsyn.no ✅ Domstol.no | ✅ Fi.se | ✅ CVR ✅ Finanstilsynet.dk ✅ Domsdatabasen.dk | ❌ Støttes ikke | ✅ Creditsafe (CCJ) | ✅ Creditsafe (CCJ) |
| Flaggede hendelser | Hendelser som er flagget på selskaper, eller som følge av en persons rolle i et selskap | Risikoflagg | Risikoflagg | Risikoflagg | Risikoflagg | Risikoflagg | — |
Sist oppdatert