Risikoflagg
Risikoflagg er signaler knyttet til selskaper og personer – «eier fra høyrisikoland», «høyrisikobransje», «betydelig endring i ansatte» og lignende. Hvert risikoflagg utledes fra entitetens underliggende data i henhold til et fast sett med kriterier.
Denne siden dokumenterer datakildene og terskelverdiene bak hvert risikoflagg. For å kontrollere hvilke risikoflagg som bidrar til en entitets risikovurdering, se Innstillinger for risikoflagg. For hvordan risikoflagg påvirker den samlede poengsummen, se Calculated Risk.
Gjennomgang av risikoflagg
Eier fra høyrisikoland
Et land behandles som et høyrisikoland når det oppnår en poengsum på 75 eller høyere på Tax Justice Networks «Haven score». Den fullstendige listen er publisert på cthi.taxjustice.net/full-list.
Høyrisikobransje
Risikoflagget utløses når et selskap opererer under en av NACE-kodene nedenfor.
Bygg og anlegg
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 41.101 | Boligbyggelag |
| 41.109 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
| 41.200 | Oppføring av bygninger |
| 42.110 | Bygging av veier og motorveier |
| 42.120 | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 42.130 | Bygging av broer og tunneler |
| 42.210 | Bygging av vann- og kloakkanlegg |
| 42.220 | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon |
| 42.910 | Bygging av havne- og damanlegg |
| 42.990 | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted |
| 43.110 | Riving av bygninger og andre konstruksjoner |
| 43.120 | Grunnarbeid |
| 43.130 | Prøveboring |
| 43.210 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| 43.221 | Rørleggerarbeid |
| 43.222 | Kulde- og varmepumpearbeid |
| 43.223 | Ventilasjonsarbeid |
| 43.290 | Annet installasjonsarbeid |
| 43.310 | Puss- og stukkaturarbeid |
| 43.320 | Snekkerarbeid |
| 43.330 | Gulvlegging og tapetsering |
| 43.341 | Malerarbeid |
| 43.342 | Glassarbeid |
| 43.390 | Annen ferdigstillelse av bygninger |
| 43.911 | Blikkenslagerarbeid |
| 43.919 | Takarbeid ellers |
| 43.990 | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet |
Transport og lagring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 49.100 | Passasjertransport med jernbane |
| 49.200 | Godstransport med jernbane |
| 49.311 | Rutebiltrafikk i by- og forstadsområde |
| 49.312 | Sporveis- og forstadsbanetransport |
| 49.320 | Drosjebiltransport |
| 49.391 | Rutebiltrafikk utenom by- og forstadsområde |
| 49.392 | Turbiltransport |
| 49.393 | Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser |
| 49.410 | Godstransport på vei |
| 49.420 | Flyttetransport |
| 49.500 | Rørtransport |
| 50.101 | Utenriks sjøfart med passasjerer |
| 50.102 | Innenriks kystruter med passasjerer |
| 50.109 | Kysttrafikk ellers med passasjerer |
| 50.201 | Utenriks sjøfart med gods |
| 50.202 | Innenriks sjøfart med gods |
| 50.203 | Slepebåter |
| 50.204 | Forsynings- og andre sjøtransporttjenester for offshore |
| 50.300 | Passasjertransport på elver og innsjøer |
| 50.400 | Godstransport på elver og innsjøer |
| 51.100 | Lufttransport med passasjerer |
| 51.210 | Lufttransport med gods |
| 51.220 | Romfart |
| 52.100 | Lagring |
| 52.211 | Drift av gods- og transportsentraler |
| 52.212 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
| 52.213 | Drift av bomstasjoner |
| 52.214 | Drift av drosjesentraler og annen formidling av persontransport |
| 52.216 | Kondensering av gass for transport |
| 52.219 | Tjenester tilknyttet landtransport ellers |
| 52.221 | Drift av havne- og kaianlegg |
| 52.222 | Redningstjeneste |
| 52.223 | Forsyningsbaser |
| 52.229 | Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers |
| 52.230 | Andre tjenester tilknyttet lufttransport |
| 52.240 | Lasting og lossing |
| 52.291 | Spedisjon |
| 52.292 | Skipsmegling |
| 52.293 | Luftmegling |
| 52.299 | Transportformidling ellers |
| 53.100 | Landsdekkende posttjenester |
| 53.200 | Andre post- og budtjenester |
Rengjøring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 81.210 | Rengjøring av bygninger |
| 81.220 | Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring |
| 81.299 | Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted |
Dagligvarebutikker
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 47.111 | Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 47.112 | Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 47.190 | Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers |
Serveringsvirksomhet
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 55.101 | Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant |
| 56.101 | Drift av restauranter og kafeer |
| 56.102 | Drift av gatekjøkken |
| 56.210 | Cateringvirksomhet |
| 56.290 | Kantiner drevet som selvstendig virksomhet |
ØKOKRIM høyrisiko
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 64.190 | Bankvirksomhet ellers |
| 66.190 | Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet |
| 66.120 | Verdipapirmegling |
| 64.920 | Annen kredittgivning |
| 68.310 | Eiendomsmegling |
| 69.201 | Regnskap og bokføring |
| 69.202 | Revisjon |
| 65.110 | Livsforsikring |
| 65.120 | Skadeforsikring |
| 65.200 | Gjenforsikring |
| 66.220 | Forsikringsformidling |
| 66.290 | Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser |
Risikoflagg for endring i ansatte
Risikoflagget utløses når antallet ansatte som legges til eller fjernes når terskelverdien for selskapets nåværende antall ansatte.
| Nåværende ansatte | Terskelverdi for risikoflagg (ansatte lagt til / fjernet) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10 000 | 367 |
Terskelverdien er logaritmisk: mindre prosentvise endringer utløser risikoflagget for større selskaper.
Betydelig endring i omsetning/inntekt
Risikoflagget utløses når omsetningen øker forbi terskelverdien for startnivået.
| Opprinnelig omsetning | Terskelverdi for betydelig økning |
|---|---|
| 250 000 | ~1 million |
| 2 millioner | ~3 millioner |
| 200 millioner | ~230 millioner |
| 1 milliard | ~1,342 milliarder |
Terskelverdien er logaritmisk: mindre prosentvise endringer utløser risikoflagget for større selskaper.
Sist oppdatert