Børsnoteringer
Strise viser om et norsk, svensk, dansk, finsk eller britisk Selskap er notert på en børs. Et børsnotert Selskap har en Børsnotert-oppføring blant sine registre, som navngir hver børs selskapet er notert på.
For de andre registrene på et Selskap, se Datakilder.
Hvordan en notering vises
Et Selskap har én børsoppføring, uansett hvor mange børser det er notert på:
| Del | Innhold |
|---|---|
| Identifikator | Tickersymbolet der børsen publiserer et, ellers ISIN for hver noterte aksjeklasse |
| Beskrivelse | Hver børs selskapet er notert på, for eksempel «New York Stock Exchange, Oslo Børs» |
| Lenke | Noteringssiden på selskapets hjemmebørs, eller den børsens liste over noterte selskaper |
| Status | Aktiv så lenge selskapet er notert et sted; inaktiv når det er avnotert overalt |
Når et Selskap avnoteres fra én børs, men forblir notert på en annen, fjernes børsen fra beskrivelsen. Når det er avnotert fra alle børser, blir oppføringen inaktiv og registrerer når avnoteringen ble observert.
Hvordan noteringer matches mot selskaper
Noteringer kobles til selskaper basert på organisasjonsnummer, ikke navn, der dataene tillater det.
- Børser i EU, EØS og Storbritannia. Finanstilsynene publiserer hver aksje som er tatt opp til handel sammen med utstederens Legal Entity Identifier (LEI): ESMA for EU og EØS, og FCA for Storbritannia, begge gjennom sine FIRDS-registre. GLEIF-oppføringen bak hver LEI oppgir utstederens land og organisasjonsnummer, som identifiserer selskapet i Strise. Alle utstedere på disse børsene er pålagt å ha en LEI.
- Andre børser. Listene deres navngir utstederen uten LEI. En notering kobles kun til et norsk, svensk, dansk, finsk eller britisk Selskap når dets ISIN også handles på en børs i EU, EØS eller Storbritannia, eller når navnet samsvarer nøyaktig med det juridiske navnet på et enkelt Selskap i GLEIF i landet selskapsformen peker til (plc for Storbritannia, ASA for Norge, AB for Sverige, A/S for Danmark, Oyj for Finland).
Noteringer for selskaper registrert i andre land samles inn, men kobles ikke til et Selskap.
Oppdateringer
Noteringer oppdateres daglig.
Støttede børser
Børsene og vekstmarkedene noteringer hentes fra. MIC er børsens ISO 10383 Market Identifier Code.
Norden og Baltikum
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Denmark | DSME | Danmark | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Denmark | SPDK | Danmark | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Estonia | FNEE | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Tallinn | XTAL | Estland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Finland | FSME | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Helsinki | XHEL | Finland | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Iceland | FNIS | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Iceland | XICE | Island | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Latvia | FNLV | Latvia | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Riga | XRIS | Latvia | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Lithuania | FNLT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Vilnius | XLIT | Litauen | ESMA FIRDS |
| Euronext Expand Oslo | XOAS | Norge | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Oslo | MERK | Norge | ESMA FIRDS |
| Oslo Børs | XOSL | Norge | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market Norway | SPNO | Norge | ESMA FIRDS |
| NGM Nordic SME | NSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq First North Growth Market Sweden | SSME | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nasdaq Stockholm | XSTO | Sverige | ESMA FIRDS |
| Nordic Growth Market | XNGM | Sverige | ESMA FIRDS |
| Spotlight Stock Market | XSAT | Sverige | ESMA FIRDS |
Storbritannia og Irland
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Euronext Dublin | XMSM | Irland | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Dublin | XESM | Irland | ESMA FIRDS |
| Aquis Growth Market | AQSG | Storbritannia | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange | XLON | Storbritannia | FCA FIRDS |
| London Stock Exchange AIM | AIMX | Storbritannia | FCA FIRDS |
Resten av Europa
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Wiener Börse | WBAH | Østerrike | ESMA FIRDS |
| Euronext Brussels | XBRU | Belgia | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Brussels | ALXB | Belgia | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange | ZBUL | Bulgaria | ESMA FIRDS |
| Bulgarian Stock Exchange BEAM | GBUL | Bulgaria | ESMA FIRDS |
| Zagreb Stock Exchange | XZAG | Kroatia | ESMA FIRDS |
| Cyprus Stock Exchange | XCYS | Kypros | ESMA FIRDS |
| Prague Stock Exchange | XPRA | Tsjekkia | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Paris | ALXP | Frankrike | ESMA FIRDS |
| Euronext Paris | XPAR | Frankrike | ESMA FIRDS |
| Frankfurt Stock Exchange | FRAA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra | XETA | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Xetra Scale | XETS | Tyskland | ESMA FIRDS |
| Athens Stock Exchange | XATH | Hellas | ESMA FIRDS |
| Budapest Stock Exchange | XBUD | Ungarn | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Milan | EXGM | Italia | ESMA FIRDS |
| Euronext Milan | MTAA | Italia | ESMA FIRDS |
| Luxembourg Stock Exchange | XLUX | Luxembourg | ESMA FIRDS |
| Malta Stock Exchange | XMAL | Malta | ESMA FIRDS |
| Euronext Amsterdam | XAMS | Nederland | ESMA FIRDS |
| Warsaw Stock Exchange | XWAR | Polen | ESMA FIRDS |
| Euronext Growth Lisbon | ALXL | Portugal | ESMA FIRDS |
| Euronext Lisbon | XLIS | Portugal | ESMA FIRDS |
| Bucharest Stock Exchange | XBSE | Romania | ESMA FIRDS |
| Ljubljana Stock Exchange | XLJU | Slovenia | ESMA FIRDS |
| Bolsa de Madrid | XMAD | Spania | ESMA FIRDS |
| SIX Swiss Exchange | XSWX / XVTX | Sveits | SIX |
Amerika
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| B3 | BVMF | Brasil | B3 |
| TSX Venture Exchange | XTSX | Canada | TMX |
| Toronto Stock Exchange | XTSE | Canada | TMX |
| Cboe BZX | BATS | USA | SEC |
| Nasdaq | XNAS | USA | SEC |
| New York Stock Exchange | XNYS | USA | SEC |
Asia-Stillehavsregionen
| Børs | MIC | Land | Kilde |
|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | XASX | Australia | ASX |
| Shanghai Stock Exchange | XSHG | Kina | SSE |
| Shenzhen Stock Exchange | XSHE | Kina | SZSE |
| Hong Kong Stock Exchange | XHKG | Hongkong | HKEX |
| National Stock Exchange of India | XNSE | India | NSE |
| Tokyo Stock Exchange | XTKS | Japan | JPX |
Begrensninger
- Markedssegmenter vises ikke. En Nasdaq Stockholm-notering vises som «Nasdaq Stockholm», uten Large, Mid eller Small Cap.
- OTC-noteringer (over-the-counter) i USA og brasilianske depotbevis (BDR-er) på B3 behandles ikke som noteringer.
- Korea, BSE India, Johannesburg og Singapore dekkes ikke.
Sist oppdatert