Den autonoma fincrime-avdelningen
Strise är AI-plattformen som europeiska fincrime-team förlitar sig på. Grundat i Oslo 2019 har vi tillbringat sex år med att bygga plattformen, den regulatoriska arkitekturen och Compliance Memory som AI behöver för att fungera inom europeisk finans. Idag driver ledande nordiska storbanker, ledande europeiska betalningsföretag och Big 4-rådgivningsbyråer sin compliance på Strise.
The Thesis
Att lägga AI ovanpå dagens compliance-stack gör den inte autonom – det gör den bräcklig. Autonom compliance kräver tre saker som stacken aldrig har haft samlade på ett ställe:
- En kanonisk entitet som varje agent, modul och analytiker läser från.
- Kodat regelverk som omvandlar er riskpolicy till de skyddsräcken agenterna agerar inom.
- Compliance Memory så att varje beslut ert team fattar – eller era agenter fattar – ackumuleras och tas tillvara i nästa ärende.
Dessa tre lager utgör Strises grund. Allt annat – SaaS-moduler, API, MCP, agenter – bygger på och använder samma grund.
The Foundation
| Lager | Vad det är |
|---|---|
| SuperData | Data och entitetsmatchning. Proprietär data i Storbritannien och Norden. Live-registerintegration över hela Europa. Automatiserad datainsamling där register saknas. En kanonisk entitet som varje konsument läser från. |
| RiskLense | Risk- och regelverkskontext. AMLR, AMLA, 6AMLD, DORA och jurisdiktionslogik kodad i plattformen. Er interna riskpolicy läggs ovanpå. Arkitekturen som varje agent, modul och analytiker förhåller sig till. |
| Compliance Memory | Varje agentåtgärd, varje mänskligt beslut, loggat med motivering, dataversion och tillämpad policy. Det institutionella minne som varje agent, modul och analytiker bygger vidare på. |
Three Ways to Consume
En grund. Tre sätt för ert team att ansluta – välj ett eller alla tre, på samma gemensamma spår.
| Väg | Vad du får | Bäst för |
|---|---|---|
| SaaS-moduler | Strise-applikationen med beprövade automatiserade arbetsflöden och AI-assistent | Compliance-team som vill ha produkten färdig direkt ur lådan |
| API och MCP | Bygg era egna agenter och arbetsflöden ovanpå Strise | Compliance- och utvecklingsteam som bygger anpassade verktyg |
| Agentbaserad arbetsstyrka | Strise-agenter, direkt ur lådan, som körs autonomt med humans in the loop | Compliance-team som vill ha AI-analytiker på begäran, inte ett byggprojekt |
SaaS Modules
Åtta moduler som täcker hela compliance-livscykeln. Samtliga är byggda på samma grund så att data och beslut flödar mellan dem.
| Modul | Vad den gör |
|---|---|
| KYB Onboarding | Varje ärende levereras med företagsdata, äganderätt, screening och riskbedömning redan klar. Se KYB-modulen. |
| UBO Discovery | Fullständig äganderättsstruktur kartlagd över jurisdiktioner, hela vägen upp till toppen av kedjan. |
| Screening & Alert Triage | Screening mot PEP, sanktioner och negativ media med filtrering av falska positiva träffar innan larm når ert team. |
| Ongoing Due Diligence | Triggas av förändring, inte av kalendern. Se Övervakningsmodulen. |
| KYC Onboarding | Individuell onboarding med samma ärendeakt-metod som KYB. Se KYC-modulen. |
| ID Verification | Dokumentanalys och biometrisk verifiering inbäddat i samma arbetsflöde. Se IDV-modulen. |
| Remediation | När data saknas frågar Strise kunden via en användarvänlig portal, en fråga i taget, med angiven rättslig grund. Mottagaren får formulärlänken via e-post, skickad till den kontakt som sparats på entiteten. |
| Risk Engine | Er riskpolicy omvandlad till en dynamisk poängmotor. Rutinärenden hanteras automatiskt; gränsfall dirigeras till rätt analytiker. Se Calculated Risk. |
API and MCP
Strise som infrastruktur. Bygg agenter, arbetsflöden eller ert eget gränssnitt ovanpå samma data-, regelverks- och minneslager som applikationen använder.
- REST-API och MCP-server, läs- och skrivåtkomst till plattformen.
- Policy-as-code-skyddsräcken som agenter respekterar vid inferens.
- Fullständig granskningslogg – varje verktygsanrop kan spåras tillbaka till en reglering.
- Webhook-överlämningar från Strise-agenter till era.
Se API/Data-modulen och API-dokumentationen.
Agentic Workforce
Strise-agenter, direkt ur lådan, som körs i er MLRO:s befintliga arbetsyta. Agenter hanterar onboarding, remediation, datainsamling, larmverifiering, EDD, due diligence och risk – alltid med humans in the loop. Se AI-funktioner.
Outcomes Customers See
| Kund | Resultat |
|---|---|
| Ledande betalningsföretag | 11,5 miljoner entiteter screenade; 80 % av rutinärendena automatiserade |
| Big 4-byrå | 50 % mindre analytikertid för komplexa ärenden |
| Topp 5-rådgivningsbyrå | 530 000 € sparade under år ett, 69 % färre analytikertimmar |
Ni granskar inte mindre. Ni dirigerar rutinen så att risken får uppmärksamheten.
Trust and Compliance
- SOC 2 Typ II-certifierad
- ISO 27001-certifierad
- Förenlig med GDPR, datalagring uteslutande inom EU på Google Cloud (Belgien)
- Besök trust.strise.ai för certifieringar och revisionsrapporter
Where to Start
- Compliance-team: börja med SaaS-moduler.
- Utvecklingsteam: börja med API och MCP.
- MLRO som överväger agenter: börja med agentbaserad arbetsstyrka.
- Vill du bara orientera dig: läs om SuperData, RiskLense och Compliance Memory i den ordningen.
Senast uppdaterad